Dopasowanie po składzie (nie nazwie) z 3 konkurentami → docelowa cena każdej pizzy BoMorze. Wszyscy w tej samej kategorii (neapolitańska ~30–32 cm).
| Pizza BoMorze(skład) | BMteraz | PodpaleniRewal | WykręconaSzczecin | Róża WiatrówNiechorze | Rekomendacja BM |
|---|---|---|---|---|---|
| MargheritaSan Marzano DOP · fdl · bazylia · parmezan · oliwa EV | 36 | 34 | 32 | 36 | 36 (trzymać)Najwyższa, ale najbogatsza baza (DOP+parmezan+oliwa). Dla percepcji opcja 34. |
| Cottoszynka cotto · bazylia | 39 | 39 +funghi | 35 +funghi | 39 | 37 ↓Sama szynka za 39 wysoko — Wykręcona daje szynkę+pieczarki za 35. |
| Capricciosaszynka · pieczarki · bazylia | 44 | — | 40 +karczochy +oliwki | 42 | 42 ↓Wykręcona BOGATSZA (karczochy, oliwki) za 40. Mamy mniej, a drożej. |
| Affumicataspianata · pieczarki · pancetta · ser wędzony | 45 | 39 Amatriciana | 45 Carne | — | 44–45W rynku (Wykręcona Carne 45). OK. |
| Mascarponespianata piccante · mascarpone · bazylia | 46 | 46 | 38 Corporativo | 47 Piccante | 45Podpaleni/RW ~46–47, Wykręcona prostsza 38. Trzymać ~45. |
| Diavolaspianata · chilli · konfit. cebula | 46 | 43 Pepperoni Picc. | 45 | — | 44–45Podpaleni 43, Wykręcona 45. Lekko zejść do 45. |
| Dolce Picante (Nduja)creme fraiche · nduja · spianata · habanero honey | 47 | 40 Nduja | 40 Nduja | 46 Nduja | 45 ↓Nasza bogatsza (2 mięsa+honey), ale Podp/Wykr Nduja po 40. 45 bezpieczniej. |
| Peracreme fraiche · gruszka · gorgonzola · orzech · rukola · miód | 43 | 43 | 42 | — | 43 ✓Trafione idealnie — Podpaleni 43, Wykręcona 42. |
| Infernoburrata · habanero honey · tymianek | 48 | — | 45 Diavola buffala+mango-hab. | — | 46–48Burrata + honey uzasadniają górę. OK. |
| Prosciutto di Parmaparma · rukola · grana padano · pomidorki | 52 | 45 IDENTYCZNY skład! | 42 Crudo | 49 Crudo | 48 ↓Podpaleni ma TEN SAM skład za 45. Jesteśmy o 7 zł drożej za to samo → 48 max. |
| Burrata e Pistacchiparma · burrata · pistacje · grana · krem balsamiczny · rukola · pesto | 52 | 47 Mortadella e Burrata | 49 Mortadella+pist. | 49 Burratina | 50 ↓Konkurencja 47–49. Nasza bogatsza (parma!) → nie niżej niż 50. |
| Tartufo e Guancialekrem z trufli · guanciale · parmezan · rukola | 54 | brak | brak | brak | 54 (unikat)Truflowej nie ma nikt z trójki → cena swobodna, premium uzasadniony. |
| Scampi e Rucolakrewetki · rukola · czosnek · peperoncino | 58 | — | — | 56 | 56 ↓Róża Wiatrów identyczna za 56. Zrównać. |
| Quattro Formaggi— BRAK w naszej karcie — | — | 44 Formaggi | 44 | 48 | DODAĆ ~45Mają wszyscy 3, my nie. Klasyk, niski food cost. Domyka kartę. |
„—" = brak bezpośredniego odpowiednika w danej pizzerii. Pozycje niszowe BoMorze (Aloha, Soleggiata) pominięte — brak porównania u konkurencji.
Prosciutto (−4), Capricciosa (−2), Burrata (−2), Nduja (−2), Scampi (−2), Cotto (−2). To pozycje, gdzie skład = konkurencji lub uboższy, a cena wyższa. Razem to ~6 pizz, które „wyglądają drogo" przy bezpośrednim porównaniu (zwłaszcza Prosciutto — identyk jak Podpaleni, 7 zł drożej).
Margherita (najbogatsza baza), Burrata nawet po obniżce do 50 (jedyna z prosciutto di parma), Tartufo (unikat — nikt nie ma truflowej), Pera (idealnie w rynku).
Quattro Formaggi — mają ją wszyscy trzej konkurenci, my nie. Tani w produkcji klasyk, łatwo dodać za ~45 zł.
Po korektach średnia cena BoMorze zrówna się z Podpalonymi/Wykręconą (realna konkurencja neapolitańska), zachowując premium tam, gdzie skład to uzasadnia. Nie trzeba ciąć po całości — tylko 6 punktowych ruchów + 1 nowa pizza.