Porównanie aktualnych cen z żywego menu BoMorze (26.05.2026) ze wszystkimi 3 konkurentami — pizza, koktajle, spritze, piwa, kawy, napoje. Δ = różnica BM vs średnia konkurencji.
BoMorze pozycjonuje się PREMIUM PRAKTYCZNIE NA CAŁEJ KARCIE — nie tylko na pizzy. Koktajle +2 do +10 zł vs Róża Wiatrów, kawy +5 do +10 zł vs RW (+1–2 vs Podpaleni), piwa kraftowe (Colberg 22 zł) +3 vs Peroni/Książęce u Podpalonych, napoje gazowane +4 vs Podpaleni (Pepsi 13 vs 9). Na pizzy żywa karta już skorygowała większość różnic (Prosciutto 48, Burrata 46, Tartufo 50) — tu jesteśmy w rynku.
| Pizza | BMlive | Podpaleni | Wykręcona | Róża W. | Δ vs śr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Margherita | 36 | 34 | 32 | 36 | +2 |
| CottoBM bez pieczarek; Podp/Wykr „+funghi" | 39 | 39 +f | 35 +f | 39 | ≈ 0 |
| Aloha / Hawai | 42 | — | — | 42 | = 0 |
| Capriciosa | 44 | — | 40 bogatsza | 42 | +3 |
| Affumicata | 45 | 39 Amatr. | 45 Carne | — | +3 |
| Mascarpone | 46 | 46 | 38 Corp. | 47 | ≈ 0 |
| Diavola | 46 | 43 Pep.Picc. | 45 | — | +2 |
| Dolce Picante / Nduja | 45 | 40 | 40 | 46 | +3 |
| Pera | 43 | 43 | 42 | — | = 0 |
| Inferno | 48 | — | 45 | — | +3 |
| Prosciuttoidentyczny skład jak Podpaleni | 48 | 45 | 42 Crudo | 49 Crudo | +3 |
| Soleggiata | 49 | — | — | — | unikat |
| Tartufo e Guanciale | 50 | — | — | — | unikat |
| Burrata e PistacchiBM ma prosciutto+pistacje+grana+balsamico | 46V 42 | 47 | 49 | 49 | −2 (najtańsi!) |
| Scampi e Rucola | 56 | — | — | 56 | = 0 |
| Quattro Formaggi — brak u nas | — | 44 | 44 | 48 | luka |
Korekta vs karta v2: BM live już ma niższe ceny na Prosciutto (52→48), Scampi (58→56), Burrata (52→46), Tartufo (54→50), Dolce Picante (47→45). To zbliżyło nas do konkurencji. Pozostałe rozjazdy: Capriciosa 44 (Wykr 40), Diavola 46 (Podp 43), Margherita 36 (Wykr 32 / Podp 34).
| Koktajl | BoMorze | Róża Wiatrów | Δ |
|---|---|---|---|
| Mojito | 36 | 30 | +6 |
| Aperol Spritz | 36 | 34 | +2 |
| Hugo Spritz | 36 | 34 | +2 |
| Espresso Martini | 32 | 32 | = 0 |
| Pornstar Martini | 38 | 34 | +4 |
| Long Island Iced Tea | 46 | 36 | +10 ⚠ |
| Cuba Libre | 32 | 28 | +4 |
| Gin & Tonic | 30 | 28 | +2 |
| Margarita (Frozen Strawberry) | 38 | 34 | +4 |
| Tequila Sunrise | 30 | 28 | +2 |
| Sex on the Beach | 34 | 36 | −2 |
| Whiskey Sour | 36 | 30 | +6 |
| Daiquiri | 32 | — | — |
| Negroni | 34 | — | — |
| Penicillin Ardbeg 10 | 38 | — | unikat |
| Mai Tai | 36 | — | unikat |
⚠ Long Island 46 zł vs RW 36 zł (+10 zł) to największy rozjazd cenowy w koktajlach — pozycja widoczna w karcie, mocno odstaje. Mojito i Whiskey Sour +6.
| Spritz | BoMorze | Podpaleni | Róża W. | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Aperol Spritz | 36 | 34 | 34 | +2 |
| Hugo Spritz | 36 | 34 | — | +2 |
| Aperol bezalkoholowy | — | 29 | — | luka |
| Shot | BoMorze | Róża W. | Δ |
|---|---|---|---|
| Wściekły Pies | 18 | 15 | +3 |
| Kamikaze 4×40 ml | 39 | 32 | +7 ⚠ |
| Piwo | BoMorze(Colberg craft) | Podpaleni(Peroni / Książęce) | Δ |
|---|---|---|---|
| Beczkowe 0,5 L | 22 Colberg Classic/Pszenica | 19 Peroni Nastro / 18 Książęce | +3 do +4 |
| Beczkowe 0,3 L | 20 | 15 | +5 ⚠ |
| Butelka 0,5 L | 22–23 Colberg pełna gama | 18 Książęce IPA/Cherry/Wiedeński | +4 do +5 |
| 0% bezalkoholowe | 22–23 | 15 Lech Free / 18 Książęce 0% | +5 do +8 |
Wyższa cena BM uzasadniona kraftowym Colbergiem (premium lokalny) vs mainstream Peroni/Książęce. Argument do komunikacji, ale rozjazd realny.
| Kawa | BoMorze | Podpaleni | Róża W. | Δ vs Podp |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | 12 | 11 | 7 | +1 |
| Doppio | 16 | 15 | 10 | +1 |
| Americano | 16 | 13 | — | +3 |
| Cappuccino | 18 | 15 | 8 | +3 |
| Latte | 20 | 16 | 10 | +4 ⚠ |
| Flat White | 20 | 16 | — | +4 ⚠ |
vs Podpaleni: +1 do +4 zł. vs Róża Wiatrów: +5 do +10 zł (RW espresso 7, cappuccino 8). BM jest segmentem premium.
| Napój | BoMorze200 ml | Podpaleni200 ml | Δ |
|---|---|---|---|
| Pepsi / Pepsi Zero | 13 | 9 | +4 ⚠ |
| 7Up / Mirinda | 13 | 9 | +4 ⚠ |
| Lipton Ice Tea | 13 | 9 | +4 ⚠ |
| Woda 0,3 L | 11 | 9 | +2 |
BM live ma już niższe ceny niż karta v2 na premium (Prosciutto 48, Burrata 46, Tartufo 50, Scampi 56, Dolce 45). Jesteśmy w rynku z konkurencją neapolitańską. Realne punkty do dyskusji: Capriciosa 44 (Wykr 40 bogatsza), Diavola 46 (Podp 43), Margherita 36 (najwyższa, ceiling). Plus brak Quattro Formaggi — mają wszyscy 3.
Średnio +4 zł, w skrajnym przypadku Long Island +10 zł (46 vs 36) i Mojito/Whiskey Sour +6. To pozycje porównywalne 1:1 z RW (mają cocktail bar). Albo argumentem jakości/marki barmana, albo cena do korekty (zwłaszcza Long Island — odstaje wzrokowo).
BM znacząco droższe od Podpalonych (piwo +3 do +5, kawa +1 do +4, Pepsi +4) i drastycznie droższe od RW (kawa +5 do +10). Pozycjonowanie premium jest spójne, ale ryzyko percepcji „drogo na wszystko" — szczególnie napoje gazowane (Pepsi 13 vs 9 u Podpalonych) są widocznym punktem.
Aperol/Hugo: BM 36, wszyscy konkurenci 34. Niewielki, ale stały. Albo wyrównać do 34, albo trzymać 36 jako sygnał premium.
BoMorze jest pozycjonowane premium na całej karcie, nie tylko na flagowych pizzach. To może być zamierzona strategia (lokalizacja, klimat, Colberg kraft, bar profesjonalny), ale wymaga konsekwentnej komunikacji jakości. Najpilniejsze punkty rozjazdu (do decyzji): Long Island 46→40, Mojito 36→32–34, Pepsi 13→11, Capriciosa 44→42.